MERCADOS
Outros títulos
Direitos, recibos e demais títulos à vista presentes no arquivo.
EXPLORE DO SEU JEITO
86 resultadosEncontre seu próximo foco
Carregando cotações…
Último fechamento disponível na API, com a data do pregão.
Exibindo 1–50 de 86 ativos · 50 por página
| Ativo | Nome | Último | Variação | Var. % | Mínima | Máxima | Referência | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAALR1 | ALLIAR DIR ORD NM | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRABCB10 | ABC BRASIL PN REC NN2 | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRABCB2 | ABC BRASIL DIR PRE N2 | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRAMER11 | AMERICANAS BNS ORD NM | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRAZEV1 | AZEVEDO DIR ORD | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRAZEV11 | AZEVEDO BNS | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRAZEV12 | AZEVEDO BNS | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRAZEV2 | AZEVEDO DIR PRE | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRAZTE11 | AZT ENERGIA BNS ORD | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRAZUL12 | AZUL DIR N2 | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRAZUL14 | AZUL DIR N2 | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRAZUL16 | AZUL DIR N2 | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRAZUL18 | AZUL DIR N2 | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRAZUL19 | AZUL BNS ORD N2 | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRAZUL80 | AZUL BNS PRE N2 | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRBBDC1 | BRADESCO DIR ORD N1 | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRBBDC10 | BRADESCO PN REC N1 | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRBBDC2 | BRADESCO DIR PRE N1 | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRBBDC9 | BRADESCO ON REC N1 | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRBBVH12 | FDC INFRA FIDC | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRBEEF11 | MINERVA BNS ORD NM | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRBGIP10 | BANESE PN REC | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRBGIP2 | BANESE DIR PRE | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRBIOM11 | BIOMM BNS ORD N2 | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRBIOM12 | BIOMM DIR N2 | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRBIOM13 | BIOMM BNS ORD N2 | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRBIOM14 | BIOMM BNS ORD N2 | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRBMEB1 | MERCANTIL DIR ORD N1 | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRBMEB9 | MERCANTIL ON REC N1 | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRBMGB10 | BANCO BMG PN REC N1 | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRBMGB2 | BANCO BMG DIR PRE N1 | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRBSLI1 | BRB BANCO DIR ORD | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRBSLI10 | BRB BANCO PN REC | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRBSLI2 | BRB BANCO DIR PRE | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRCALI11 | CONST A LIND BNS ORD | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRCAUT11 | FIDC CAURIS FIDC | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRCGRA1 | GRAZZIOTIN DIR ORD | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRCGRA2 | GRAZZIOTIN DIR PRE | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRCTBA11B | CEPAC - CTBA CPA MB | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRDIVS12 | SPARTA DIVS DIR | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BREALT1 | ACO ALTONA DIR ORD | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BREALT10 | ACO ALTONA PN REC | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BREALT2 | ACO ALTONA DIR PRE | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRGFSA1 | GAFISA DIR ORD NM | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRGFSA12 | GAFISA BNS ORD NM | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRGOLL80 | GOL BNS*PRE | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRHYPE1 | HYPERA DIR ORD NM | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRHYPE9 | HYPERA ON REC NM | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRIBOV11 | IBOVESPA IBO/ | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRIFCM1 | INFRACOMM DIR ORD NM | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
Data de referência identificada por ativo. Médias setoriais usam variações disponíveis do último pregão da base, sem ponderação; não são índices oficiais. Cotações ausentes não são estimadas. Fontes e cobertura →
