Panorama dos Mercados
Acompanhe ativos, índices e tendências.
Um olhar completo para suas decisões.
Lista de cotações
Ver mais| Ativo | Nome | Último | Variação | Var. % | Mínima | Máxima |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRIBOV | Ibovespa | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado |
| BRPETR4 | Petrobras PN | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado |
| BRVALE3 | Vale ON | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado |
| BRITUB4 | Itaú Unibanco PN | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado |
| BRBBAS3 | Banco do Brasil ON | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado |
| BRWEGE3 | WEG ON | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado |
| BRABEV3 | Ambev ON | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado |
| BRBOVA11 | ETF de referência Ibovespa | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado |
| BRIVVB11 | ETF de referência S&P 500 | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado |
| BRHGLG11 | FII HGLG PAX CI | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado |
| BRMXRF11 | FII MAXI REN CI | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado |
| BRAAPL34 | APPLE DRN | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado |
Último negócio disponível de cada ativo. Consulte a data do pregão na página individual.
Fundos imobiliários
Ver maisBDRs · empresas globais
Ver mais| Ativo | Último | Var. % | Evolução |
|---|---|---|---|
| BRAAPL34 | Sem cotação | Não informado | Histórico indisponível |
| BRMSFT34 | Sem cotação | Não informado | Histórico indisponível |
| BRGOGL34 | Sem cotação | Não informado | Histórico indisponível |
| BRAMZO34 | Sem cotação | Não informado | Histórico indisponível |
| BRNVDC34 | Sem cotação | Não informado | Histórico indisponível |
| BRTSLA34 | Sem cotação | Não informado | Histórico indisponível |
Recibos negociados na B3 · preços em reais.
ETFs e fundos de índice
Ver mais| Ativo | Último | Var. % | Evolução |
|---|---|---|---|
| BRBOVA11 | Sem cotação | Não informado | Histórico indisponível |
| BRIVVB11 | Sem cotação | Não informado | Histórico indisponível |
| BRSMAL11 | Sem cotação | Não informado | Histórico indisponível |
| BRDIVO11 | Sem cotação | Não informado | Histórico indisponível |
| BRGOLD11 | Sem cotação | Não informado | Histórico indisponível |
| BRBOVV11 | Sem cotação | Não informado | Histórico indisponível |
Setores · Ibovespa
Ver maisComposição do Ibovespa · média simples dos papéis com cotação no último pregão, sem ponderação.
Maiores altas
Ver mais| Ativo | Último | Var. % | Evolução |
|---|
Não há ativos disponíveis para este filtro.
Ordem baseada no último fechamento da B3. No modo TradingView, os valores do provedor podem diferir.
Maiores quedas
Ver mais| Ativo | Último | Var. % | Evolução |
|---|
Não há ativos disponíveis para este filtro.
Variações diárias dos preços sem ajustes.
Agenda do investidor
Ver maisBuscando os próximos pagamentos.
Eventos confirmados pela brapi nos ativos consultados. Datas sujeitas a alteração pelo emissor.
Preços COTAHIST sem ajuste por proventos e eventos societários. Índices seguem a metodologia da B3; widgets mostram os dados disponíveis no TradingView. Cada ativo mantém a data do seu último negócio; a cobertura de fundamentos depende dos documentos importados. Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento.
