MERCADOS
Setores do Ibovespa
Todas as ações da composição de referência do Ibovespa, agrupadas por setor econômico.
EXPLORE DO SEU JEITO
76 resultadosEncontre seu próximo foco
Composição oficial B3 · Ibovespa · referência 30/10/26. Setores agrupados a partir dos segmentos da B3. Quantidade de papéis, não de empresas.
5 papéis do Ibovespa
Bens industriais
Consultar ativosEMBJ3 · MOTV3 · POMO4 · RAIL3 · WEGE3Explorar setor →2 papéis do IbovespaComunicações
Consultar ativosTIMS3 · VIVT3Explorar setor →11 papéis do IbovespaConsumo cíclico
Consultar ativosAZZA3 · CEAB3 · CURY3 · CYRE3 · DIRR3 +6Explorar setor →5 papéis do IbovespaConsumo não cíclico
Consultar ativosABEV3 · ASAI3 · BEEF3 · MBRF3 · NATU3Explorar setor →4 papéis do IbovespaDiversos
Consultar ativosCOGN3 · RENT3 · VAMO3 · YDUQ3Explorar setor →14 papéis do IbovespaFinanceiro
Consultar ativosALOS3 · B3SA3 · BBAS3 · BBDC3 · BBDC4 +9Explorar setor →9 papéis do IbovespaMateriais básicos
Consultar ativosBRAP4 · CMIN3 · CSNA3 · GGBR4 · GOAU4 +4Explorar setor →7 papéis do IbovespaPetróleo, gás e biocombustíveis
Consultar ativosBRAV3 · CSAN3 · PETR3 · PETR4 · PRIO3 +2Explorar setor →5 papéis do IbovespaSaúde
Consultar ativosFLRY3 · HAPV3 · HYPE3 · RADL3 · RDOR3Explorar setor →1 papel do IbovespaTecnologia da informação
Consultar ativosTOTS3Explorar setor →13 papéis do IbovespaUtilidade pública
Consultar ativosAURE3 · AXIA3 · CMIG4 · CPFE3 · CPLE3 +8Explorar setor →Carregando cotações…
Último fechamento disponível na API, com a data do pregão.
Exibindo 1–50 de 76 ativos · 50 por página
| Ativo | Nome | Último | Variação | Var. % | Mínima | Máxima | Referência | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRABEV3 | Ambev ON | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRALOS3 | ALLOS ON ED NM | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRASAI3 | ASSAI ON NM | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRAURE3 | AUREN ON NM | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRAXIA3 | AXIA ENERGIA ON NM | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRAZZA3 | AZZAS 2154 ON ATZ NM | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRB3SA3 | B3 ON NM | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRBBAS3 | Banco do Brasil ON | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRBBDC3 | BRADESCO ON N1 | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRBBDC4 | BRADESCO PN N1 | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRBBSE3 | BBSEGURIDADE ON NM | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRBEEF3 | MINERVA ON NM | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRBPAC11 | BTGP BANCO UNT N2 | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRBRAP4 | BRADESPAR PN N1 | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRBRAV3 | BRAVA ON NM | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRCEAB3 | CEA MODAS ON NM | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRCMIG4 | CEMIG PN N1 | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRCMIN3 | CSNMINERACAO ON N2 | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRCOGN3 | COGNA ON ON NM | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRCPFE3 | CPFL ENERGIA ON NM | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRCPLE3 | COPEL ON NM | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRCSAN3 | COSAN ON NM | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRCSMG3 | COPASA ON NM | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRCSNA3 | SID NACIONAL ON | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRCURY3 | CURY S/A ON NM | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRCXSE3 | CAIXA SEGURI ON NM | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRCYRE3 | CYRELA REALT ON NM | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRDIRR3 | DIRECIONAL ON NM | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BREGIE3 | ENGIE BRASIL ON NM | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BREMBJ3 | EMBRAER ON NM | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRENEV3 | ENEVA ON NM | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRENGI11 | ENERGISA UNT N2 | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BREQTL3 | EQUATORIAL ON NM | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRFLRY3 | FLEURY ON NM | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRGGBR4 | GERDAU PN N1 | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRGOAU4 | GERDAU MET PN N1 | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRHAPV3 | HAPVIDA ON NM | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRHYPE3 | HYPERA ON NM | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRIGTI11 | IGUATEMI S.A UNT N1 | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRISAE4 | ISA ENERGIA PN N1 | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRITSA4 | ITAUSA PN N1 | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRITUB4 | Itaú Unibanco PN | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRKLBN11 | KLABIN S/A UNT N2 | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRLREN3 | LOJAS RENNER ON NM | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRMBRF3 | MARFRIG ON NM | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRMGLU3 | Magazine Luiza ON | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRMOTV3 | MOTIVA SA ON NM | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRMRVE3 | MRV ON NM | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRMULT3 | MULTIPLAN ON N2 | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRNATU3 | NATURA ON NM | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
Data de referência identificada por ativo. Médias setoriais usam variações disponíveis do último pregão da base, sem ponderação; não são índices oficiais. Cotações ausentes não são estimadas. Fontes e cobertura →
