MERCADOS
Todos os ativos B3
Todos os códigos com negócios à vista em reais no período importado, inclusive ativos sem negociação recente.
EXPLORE DO SEU JEITO
2.342 resultadosEncontre seu próximo foco
Carregando cotações…
Último fechamento disponível na API, com a data do pregão.
Exibindo 1–50 de 2.342 ativos · 50 por página
| Ativo | Nome | Último | Variação | Var. % | Mínima | Máxima | Referência | Evolução |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRA1AP34 | ADVANCE AUTO DRN | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRA1CR34 | AMCOR PLC DRN | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRA1DC34 | AGREE REALTY DRN | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRA1DI34 | ANALOG DEVIC DRN | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRA1DM34 | ARCHER DANIE DRN | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRA1EE34 | AMEREN CORP DRN | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRA1EG34 | AEGON LTD DRN | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRA1EN34 | ALLIANT ENER DRN | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRA1EP34 | AMERICAN ELE DRN | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRA1ES34 | AES CORP DRN | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRA1FL34 | AFLAC INC DRN | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRA1GI34 | AGILENT TECH DRN | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRA1GN34 | ALLEGION PLC DRN | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRA1GT34 | AGNT INC DRN | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRA1IV34 | APARTMENT IN DRN | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRA1JG34 | ARTHUR J GAL DRN | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRA1KA34 | AKAMAI TECHN DRN | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRA1LB34 | ALBEMARLE CO DRN | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRA1LG34 | ALIGN TECHNO DRN | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRA1LK34 | ALASKA AIR G DRN | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRA1LL34 | BREAD FINAN DRN | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRA1LN34 | ALNYLAM PHAR DRN | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRA1MD34 | ADVANCED MIC DRN | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRA1ME34 | AMETEK INC DRN | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRA1MP34 | AMERIPRISE F DRN | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRA1MT34 | APPLIED MATE DRN | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRA1NE34 | ARISTA NETWO DRN | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRA1ON34 | AON PLC DRN | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRA1OS34 | AO SMITH COR DRN | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRA1PA34 | APA CORP DRN ED | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRA1PD34 | AIR PRODUCTS DRN | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRA1PH34 | AMPHENOL COR DRN | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRA1PL34 | APPLIED DGTL DRN | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRA1PO34 | APOLLO GLOBL DRN | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRA1PP34 | APPLOVIN CO DRN | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRA1RC34 | ARCO DORADOS DRN | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRA1RE34 | ALEXANDRIA R DRN | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRA1RG34 | ARGENX SE DRN | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRA1SN34 | ASCENDIS PHA DRN | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRA1SU34 | ASSURANT INC DRN | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRA1TH34 | AUTOHOME INC DRN | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRA1TM34 | ATMOS ENERGY DRN | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRA1TT34 | ALLSTATE COR DRN | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRA1UT34 | AUTODESK INC DRN | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRA1VB34 | AVALONBAY CO DRN | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRA1VY34 | AVERY DENNIS DRN | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRA1WK34 | AMERICAN WAT DRN | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRA1ZN34 | ASTRAZENECA DRN | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRA2FY34 | AFYA LTD DRN | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
| BRA2LC34 | ALCON INC DRN | Sem cotação | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | Aguardando dados | Histórico indisponível |
Data de referência identificada por ativo. Médias setoriais usam variações disponíveis do último pregão da base, sem ponderação; não são índices oficiais. Cotações ausentes não são estimadas. Fontes e cobertura →
